Cashmere/Silk Knit Top
Regular price
$68,404
/
Cashmere/Silk Knit Top
Size Charts
Size Conversion
Italy (GBV size) | Standard | US | UK/AU | EU/FR | JP | KR |
36 | XXS | 0 | 4 | 32 | 5 | 33 |
38 | XS | 2 | 6 | 34 | 7 | 44 |
40 | S | 4 | 8 | 36 | 9 | 55 |
42 | M | 6 | 10 | 38 | 11 | 66 |
44 | L | 8 | 12 | 40 | 13 | 77 |
46 | XL | 10 | 14 | 42 | 15 | 88 |
48 | XXL | 12 | 16 | 44 | 17 | 99 |
Giambattista Valli sizes are based on Italy sizing
Body Measurement
inches
cm
IT (GBV size) | Chest | Waist | Hip | Shoulder |
36 | 31.1 | 23.6 | 33.5 | 15 |
38 | 31.9 | 24.8 | 34.6 | 15.2 |
40 | 33.1 | 26 | 35.8 | 15.4 |
42 | 34.6 | 27.6 | 37.4 | 15.6 |
44 | 36.2 | 29.1 | 39 | 15.8 |
46 | 37.8 | 30.7 | 40.6 | 15.9 |
48 | 39.4 | 32.3 | 42.1 | 16.1 |
*Please note that this is a guide only. Measurements may vary according to brand and style.
- Free delivery to selected countries
- Free exchange & return
- T&Cs apply — Learn more
600064231GRN040 /
25SSPVCM0M07-01CMS/00/M013
Giambattista Valli
Cashmere/Silk Knit Top
Giambattista Valli
Cashmere/Silk Knit Top